- AD -

Mercuria_comment

Mercuria

  • 夕薙はValettaのローディ - 名無しさん / 6.2_7.2.7.1.K.2.207[1] (2009年06月08日 18時08分15秒)
  • 真紅はGt.→Ba.です。 - 名無しさん / 4.0[2] (2009年07月17日 23時32分36秒)
  • 反映しました。 - kuwa / 5.0[3] (2009年07月18日 21時25分37秒)
  • 夕薙はLamiaの前に楓というバンドをやっていました

詳細は不明です。 - 名無しさん / 6.2.0.13.2[4] (2009年08月19日 23時04分20秒)

  • 9月に解散しました。 - 名無しさん / 219.165.197.14 / 4.0 (2009年10月14日 20時18分59秒)
  • 反映しました。 - kuwa / 58.89.16.34 / 4.0 (2009年10月15日 01時12分38秒)
  • ゆうなは楓と言うバンドの前に大橋ロマンというバンドをしてました。その時の名前は安永 - 名無しさん / 210.153.84.80 / 2.0 N905i (2009年10月26日 13時20分41秒)
  • ↑/ガセネタです - 名無しさん / 222.5.62.136 / 6.2_7.2.7.1.K.2.232 (2009年11月03日 16時28分53秒)
  • 夕薙と朱の新しいバンドはサリィです - 名無しさん / 222.5.62.148 / 6.2_7.2.7.1.K.2.232 (2010年01月26日 13時13分13秒)
    • 反映しました。 - kuwa
  • 関西を移したため解散済みですよ☆ - makiko / 220.214.182.16 / 4.0 (2010年03月27日 13時30分45秒)
  • ↑日本語でぉk - 刀夜人 / 210.153.84.176 / 2.0 P904i (2010年03月29日 01時44分47秒)
  • 夕薙と朱がMother‐マザー‐と言うユニットを組んだみたいです http://nanos.jp/xmotherx/page/1/ - 名無しさん / 222.5.62.142 / 6.2_7.2.7.1.K.4.306 (2010年12月04日 06時03分22秒)
  • 掲載済みです。 - kuwa / 122.249.113.10 / 5.0 (2010年12月04日 13時56分46秒)
  • 表記はMotherではなくMother‐マザー‐です - 名無しさん / 222.5.62.142 / 6.2_7.2.7.1.K.4.306 (2011年01月09日 04時42分54秒)
  • 反映しました。 - kuwa / 122.249.113.10 / 5.0 (2011年01月13日 01時54分06秒)
  • ここにある大半のコメントVo夕薙自らのコメント、情報である。 - 名無し / 202.229.177.133 / 2.0 P705i (2011年03月28日 03時19分19秒)
  • ここの動員基本0でした。Vo夕薙の勘違いぶりには九州中が驚いています。 - 名無しさん / 220.221.255.7 / 4.0 (2011年07月26日 11時57分07秒)
  • Vo夕薙…かつてこんなにもデブで勘違いなVoがいただろうか… - 名無しさん / 119.150.19.233 / 5.0 (2011年11月09日 03時13分06秒)


  • [1]222.5.62.139
  • [2]58.153.11.141
  • [3]122.220.91.74
  • [4]222.5.62.141
  • 情報提供の際は、できるだけネタ元や出典を記載して頂きますようお願い致します。→注意事項
  • 最終更新時間:2011年11月09日 03時13分07秒

更新履歴はありません。


上に戻る