福島県 9 venues
地図
地図を読み込めませんでした。会場は下の一覧から確認できます。
地図には位置のわかる会場(閉店・休業中の会場を除く)を表示しています。すべての会場は下の一覧をご覧ください。
会場一覧
| 会場名 | 種別 | 都道府県 | エリア | キャパ |
|---|---|---|---|---|
| CLUB SONICいわき | ライブハウス | 福島県 | ||
| 郡山CLUB♯9 | ライブハウス | 福島県 | ||
| 郡山CLUB♯9 | ライブハウス | 福島県 | ||
| 郡山市民文化センター | ライブハウス | 福島県 | ||
| 郡山HIPSHOT | ライブハウス | 福島県 | ||
| 原町BUZZ ROCK | ライブハウス | 福島県 | ||
| 原町BACK BEAT | ライブハウス | 福島県 | ||
| 福島 Out Line | ライブハウス | 福島県 | ||
| 福島BACK BEAT | ライブハウス | 福島県 |
お探しの会場が見つかりませんか? 会場の情報を投稿する